#. ȸ¿ø°¡ÀÔ | °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§

 

 

  ¸ÞÀÎ >> ´ëȸ±â·Ï >> 2009³âµµ ´ëȸ±â·Ï  

 
ÇöÀç ÆäÀÌÁö : 1        ÃÑ ÆäÀÌÁö¼ö : 123
¹è¹ø À̸§ ¼ºº° Á¾¸ñ Ãâ¹ß½Ã°£ ¹ÝȯÁ¡½Ã°£ µµÂø½Ã°£ °ø½Ä±â·Ï °ø½Ä¼øÀ§
7229 Á¤À¯¼± ³²ÀÚ 10km 10:20:23.867 10:42:39.182 0:22:15.315
7235 °ûµ¿±Ô ³²ÀÚ 10km 10:20:24.052 10:42:39.825 0:22:15.773
7230 ¼­Å¿õ ³²ÀÚ 10km 10:20:24.540 10:42:40.478 0:22:15.938
7236 ±è¿­¹Î ³²ÀÚ 10km 10:20:22.817 10:42:39.005 0:22:16.188
7043 À̺ÀÀç ³²ÀÚ 10km 10:20:30.012 10:44:15.483 0:23:45.471
7018 ¿ìÇü¿À ³²ÀÚ 10km 10:20:30.409 10:45:17.584 0:24:47.175
7009 À¯±âÁØ ³²ÀÚ 10km 10:20:30.532 10:46:05.928 0:25:35.396
7234 ¹Ú»óÇö ³²ÀÚ 10km 10:20:24.962 10:46:17.589 0:25:52.627
7086 ÀÓ½ÂÈÆ ³²ÀÚ 10km 10:20:54.296 10:47:09.063 0:26:14.767
7228 ±è°æÁÖ ¿©ÀÚ 10km 10:20:28.332 10:47:58.636 0:27:30.304

¢¸ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ¢º[Next]

±â·ÏÈ®ÀÎ °Ë»ö

ȸ¿ø°¡ÀÔ | ÀÌ¿ë¾à°ü | °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§